
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 247 Mq | 247 Mqc | 
| Immobile - 1° piano | 290 Mq | 290 Mqc | 
| Mansarda - 2° piano | 100 Mq | 50 Mqc | 
| Cantina - piano interrato | 60 Mq | 15 Mqc | 
| Cantina - piano terra | 32 Mq | 8 Mqc | 
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc | 
| Giardino/Resede | 1.720 Mq | 172 Mqc | 
| Totale | 807 Mqc | |



